Το γρηγορότερο router μας έγινε ακόμα καλύτερο - το νέο CCR1036-8G-2S+ έχει τώρα δύο SFP+ ports για υποστήριξη 10G interfacet (το SFP+ module διατίθεται ξεχωριστά). Χρησιμοποιεί τον ίδιο 36 core Tilera CPU όπως και τα άλλα CCR1036 μοντέλα μας, και έχει την ίδια απόδοση, αλλά τώρα, υπάρχει η δυνατότητα για συνδέσεις 10 gigabit.
Η συσκευή έρχεται με ένα 1U rackmount περίβλημα, έχει δύο SFP+ ports, οκτώ Gigabit ethernet ports, ένα serial console καλώδιο και ένα USB port.
Το CCR1036-8G-2S+ έχει δύο SODIMM slots, έρχεται με 4GB RAM, αλλά δενέχει όριο μνήμης στο RouterOS (θα δεχθεί και θα διαχειρισθεί 16GB ή και περισσότερα). Επίσης διαθέσιμο τώρα, το μοντέλο EM με 16GB RAM!
Υποστηρίζει και τα SFP (1.25G) και τα SFP+ (10G) modules.
Details | |
---|---|
Product code | CCR1036-8G-2S+ |
CPU nominal frequency | 1.2 GHz |
SFP DDMI | Yes |
CPU core count | 36 |
Architecture | TILE |
Size of RAM | 4 GB |
10/100 Ethernet ports | 0 |
10/100/1000 Ethernet ports | 8 |
MiniPCI slots | 0 |
MiniPCI-e slots | 0 |
Number of USB ports | 1 |
Memory Cards | 1 |
Memory card type | microSD |
Power Jack | 1 |
PoE out | No |
Supported input voltage | 14 V - 30 V |
PoE in | No |
Voltage Monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
CPU temperature monitor | Yes |
Dimensions | 355x145mm55mm |
Operating System | RouterOS |
Operating temperature range | -30C to +60C |
License level | 6 |
Antenna gain DBI | No |
Current Monitor | Yes |
CPU | TLR4-03680CG-12CE-A3b |
Max Power consumption | 78W |
SFP ports | 0 |
SFP+ ports | 2 |
USB slot type | microUSB type AB |
Number of chains | 0 |
Serial port | RS232 |
CCR1036-8G-2S+ | Tile 36 core max possible throughput test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 2,274.0 | 27,615.5 | 6,579.0 | 26,947.6 | 39,764.6 | 20,359.5 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 2,274.0 | 27,615.5 | 5,451.4 | 22,328.9 | 5,704.8 | 2,920.9 |
Routing | none (fast path) | 2,274.0 | 27,615.5 | 6,579.0 | 26,947.6 | 34,086.1 | 17,452.1 |
Routing | 25 simple queues | 2,274.0 | 27,615.5 | 5,243.2 | 21,476.1 | 8,353.1 | 4,276.8 |
Routing | 25 ip filter rules | 1,956.7 | 23,762.2 | 3,392.9 | 13,897.3 | 3,481.8 | 1,782.7 |
- USB: Yes
- Memory Cards: Yes
- Integrated Wireless: No
- Voltage Monitor: Yes
- Temperature sensor: Yes
- Serial Port: Yes
- PoE out: No
- Wireless standards: none